Are you a student searching for the best universities in India? Worry not! The NIRF has released the list of top universities in India on September 4, 2025, based on key factors such as academic performance, research output, infrastructure, and student success. Whether you’re aiming for a career in engineering, science, social sciences, or humanities, this ranking highlights the institutions that offer the best opportunities for academic growth and career development. With these top universities, you’ll find an environment that nurtures talent and pushes the boundaries of knowledge.
Top 100 NIRF Universities 2025
| Name | City | State | Score | Rank |
| Indian Institute of Science | Bengaluru | Karnataka | 85.05 | 1 |
| Jawaharlal Nehru University | New Delhi | Delhi | 71 | 2 |
| Manipal Academy of Higher Education-Manipal | Manipal | Karnataka | 69.25 | 3 |
| Jamia Millia Islamia | New Delhi | Delhi | 69.1 | 4 |
| University of Delhi | Delhi | Delhi | 67.38 | 5 |
| Banaras Hindu University | Varanasi | Uttar Pradesh | 67.28 | 6 |
| Birla Institute of Technology & Science -Pilani | Pilani | Rajasthan | 67.24 | 7 |
| Amrita Vishwa Vidyapeetham | Coimbatore | Tamil Nadu | 67.05 | 8 |
| Jadavpur University | Kolkata | West Bengal | 65.42 | 9 |
| Aligarh Muslim University | Aligarh | Uttar Pradesh | 65.35 | 10 |
| S.R.M. Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu | 65.26 | 11 |
| Homi Bhabha National Institute | Mumbai | Maharashtra | 65.08 | 12 |
| Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | Chennai | Tamil Nadu | 65.04 | 13 |
| Vellore Institute of Technology | Vellore | Tamil Nadu | 64.64 | 14 |
| Siksha `O` Anusandhan | Bhubaneswar | Odisha | 63.14 | 15 |
| Indian Agricultural Research Institute | New Delhi | Delhi | 62.89 | 16 |
| Kalinga Institute of Industrial Technology | Bhubaneswar | Odisha | 62.87 | 17 |
| University of Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 61.83 | 18 |
| Chandigarh University | Mohali | Punjab | 61.27 | 19 |
| Anna University | Chennai | Tamil Nadu | 61.22 | 20 |
| JSS Academy of Higher Education and Research | Mysuru | Karnataka | 60 | 21 |
| Amity University | Gautam Budh Nagar | Uttar Pradesh | 59.68 | 22 |
| Andhra University, Visakhapatnam | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 59.2 | 23 |
| Symbiosis International | Pune | Maharashtra | 59.16 | 24 |
| Kerala University | Thiruvananthapuram | Kerala | 59.05 | 25 |
| Thapar Institute of Engineering and Technology (Deemed-to-be-university) | Patiala | Punjab | 58.87 | 26 |
| Koneru Lakshmaiah Education Foundation University (K L College of Engineering) | Vaddeswaram | Andhra Pradesh | 58.87 | 26 |
| Kalasalingam Academy of Research and Education | Krishnan Koil | Tamil Nadu | 58.37 | 28 |
| Shanmugha Arts Science Technology & Research Academy | Thanjavur | Tamil Nadu | 58.06 | 29 |
| Osmania University | Hyderabad | Telangana | 57.94 | 30 |
| Lovely Professional University | Phagwara | Punjab | 57.77 | 31 |
| Cochin University of Science and Technology | Cochin | Kerala | 57.55 | 32 |
| Gauhati University | Guwahati | Assam | 57.37 | 33 |
| University of Kashmir | Srinagar | Jammu and Kashmir | 57.13 | 34 |
| Panjab University | Chandigarh | Chandigarh | 56.88 | 35 |
| Bharathidasan University | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 55.85 | 36 |
| Babasheb Bhimrao Ambedkar University | Lucknow | Uttar Pradesh | 55.55 | 37 |
| University of Madras | Chennai | Tamil Nadu | 55.23 | 38 |
| Calcutta University | Kolkata | West Bengal | 55.17 | 39 |
| Institute of Chemical Technology | Mumbai | Maharashtra | 55.13 | 40 |
| Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth | Pune | Maharashtra | 54.9 | 41 |
| Delhi Technological University | New Delhi | Delhi | 54.88 | 42 |
| Mahatma Gandhi University, Kottayam | Kottayam | Kerala | 54.61 | 43 |
| Alagappa University | Karaikudi | Tamil Nadu | 54.45 | 44 |
| UPES | Dehradun | Uttarakhand | 54.44 | 45 |
| Bharathiar University | Coimbatore | Tamil Nadu | 54.42 | 46 |
| Jamia Hamdard | New Delhi | Delhi | 54.1 | 47 |
| Graphic Era University | Dehradun | Uttarakhand | 53.92 | 48 |
| Datta Meghe Institute of Higher Education and Research | Wardha | Maharashtra | 53.91 | 49 |
| King George`s Medical University | Lucknow | Uttar Pradesh | 53.13 | 50 |
| University of Jammu | Jammu | Jammu and Kashmir | 53.01 | 51 |
| SVKM`s Narsee Monjee Institute of Management Studies | Mumbai | Maharashtra | 52.54 | 52 |
| Sathyabama Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu | 52.52 | 53 |
| Mumbai University | Mumbai | Maharashtra | 52.48 | 54 |
| International Institute of Information Technology Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 52.34 | 55 |
| Savitribai Phule Pune University | Pune | Maharashtra | 52.33 | 56 |
| Shiv Nadar University | Gautam Buddha Nagar | Uttar Pradesh | 52.18 | 57 |
| Manipal University Jaipur | Jaipur | Rajasthan | 51.57 | 58 |
| Bharati Vidyapeeth | Pune | Maharashtra | 51.37 | 59 |
| Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research | Chennai | Tamil Nadu | 51.35 | 60 |
| Chettinad Academy of Research and Education | Kelambakkam, Chengalpattu District | Tamil Nadu | 51.06 | 61 |
| Jain university,Bangalore | Bengaluru | Karnataka | 50.95 | 62 |
| Christ University | Bengaluru | Karnataka | 50.92 | 63 |
| Punjab Agricultural University | Ludhiana | Punjab | 50.84 | 64 |
| Bangalore University | Bengaluru | Karnataka | 50.72 | 65 |
| Banasthali Vidyapith | Banasthali | Rajasthan | 50.65 | 66 |
| Sri Balaji Vidyapeeth Mahatma Gandhi Medical College Campus | Puducherry | Pondicherry | 50.46 | 67 |
| Madan Mohan Malaviya University of Technology | Gorakhpur | Uttar Pradesh | 50.35 | 68 |
| Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences | Solan | Himachal Pradesh | 50.16 | 69 |
| Vignan’s Foundation for Science, Technology and Research | Guntur | Andhra Pradesh | 50.06 | 70 |
| Mysore University | Mysuru | Karnataka | 49.98 | 71 |
| Tata Institute of Social Sciences | Mumbai | Maharashtra | 49.89 | 72 |
| Tamil Nadu Agricultural University | Coimbatore | Tamil Nadu | 49.8 | 73 |
| Gujarat University | Ahmedabad | Gujarat | 49.74 | 74 |
| Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science and Technology of Kashmir | Srinagar | Jammu and Kashmir | 49.7 | 75 |
| Bharath Institute of Higher Education & Research | Chennai | Tamil Nadu | 49.59 | 76 |
| Central University of Punjab | Bathinda | Punjab | 49.53 | 77 |
| Chitkara University | Rajpura | Punjab | 49.32 | 78 |
| Tezpur University | Tezpur | Assam | 49.31 | 79 |
| NITTE | Mangaluru | Karnataka | 49.26 | 80 |
| Jawaharlal Nehru Technological University | Hyderabad | Telangana | 49.22 | 81 |
| Mizoram University | Aizawl | Mizoram | 49.21 | 82 |
| Central University of Tamil Nadu | Tiruvarur | Tamil Nadu | 49.13 | 83 |
| Acharya Nagarjuna University | Guntur | Andhra Pradesh | 49.08 | 84 |
| Madurai Kamaraj University | Madurai | Tamil Nadu | 49.07 | 85 |
| Maharishi Markandeshwar | Ambala | Haryana | 49.07 | 85 |
| Sharda University | Greater Noida | Uttar Pradesh | 49 | 87 |
| Gandhi Institute of Technology And Management (GITAM) | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 48.79 | 88 |
| Central University of Rajasthan | Kishangarh | Rajasthan | 48.47 | 89 |
| Sant Longowal Institute of Engineering & Technology | Longowal | Punjab | 48.43 | 90 |
| Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 48.41 | 91 |
| Birla Institute of Technology | Ranchi | Jharkhand | 48.25 | 92 |
| Guru Gobind Singh Indraprastha University | New Delhi | Delhi | 48.01 | 93 |
| Periyar University | Salem | Tamil Nadu | 47.98 | 94 |
| University of Agricultural Sciences, Bangalore | Bengaluru | Karnataka | 47.95 | 95 |
| Manav Rachna International Institute of Research & Studies | Faridabad | Haryana | 47.3 | 96 |
| Assam University-Silchar | Silchar | Assam | 47.28 | 97 |
| University of Lucknow | Lucknow | Uttar Pradesh | 47.26 | 98 |
| Avinashilingam Institute for Home Science & Higher Education for Women | Coimbatore | Tamil Nadu | 47.09 | 99 |
| Indraprastha Institute of Information Technology | New Delhi | Delhi | 47.07 | 100 |
Rank Band 101-150 NIRF Universities 2025
| Name | City | State |
| Amity University Haryana, Gurgaon | Gurugram, Haryana | Haryana |
| Annamalai University | Annamalainagar | Tamil Nadu |
| Ashoka University | Sonepat | Haryana |
| C.V. Raman Global University, Odisha | Bhubaneswar | Odisha |
| Calicut University, Thenhipalem, Malapuram | Malappuram | Kerala |
| Central University of Kerala | Kasaragod | Kerala |
| Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University | Hisar | Haryana |
| D. Y. Patil Educational Society | Kolhapur | Maharashtra |
| Dibrugarh University | Dibrugarh | Assam |
| Dr Rajendra Prasad Central Agricultural University, Samastipur | Samastipur | Bihar |
| Dr. M. G. R. Educational and Research Institute | Chennai | Tamil Nadu |
| Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry | Solan | Himachal Pradesh |
| G. L. A. University | Mathura | Uttar Pradesh |
| G.B. Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar | Pantnagar | Uttarakhand |
| Galgotias University | Gautam Budh Nagar | Uttar Pradesh |
| Guru Jambheshwar University of Science and Technology, Hissar | Hisar | Haryana |
| Hindustan Institute of Technology and Science (HITS) | Chennai | Tamil Nadu |
| Indian Institute of Space Science and Technology | Thiruvananthapuram | Kerala |
| Integral University | Lucknow | Uttar Pradesh |
| Jawaharlal Nehru Technological University | Kakinada | Andhra Pradesh |
| Kalinga University, Raipur | Raipur | Chhattisgarh |
| Karpagam Academy of Higher Education | Coimbatore | Tamil Nadu |
| Karunya Institute of Technology and Sciences | Coimbatore | Tamil Nadu |
| Kerala Agricultural University, Thrissur | Thrissur | Kerala |
| KLE Academy of Higher Education and Research | Belagavi | Karnataka |
| Krishna Vishwa Vidyapeeth, Karad, Maharashtra | Karad | Maharashtra |
| Kurukshetra University | Kurukshetra | Haryana |
| M.S. Ramaiah University of Applied Sciences | Bengaluru | Karnataka |
| Maharshi Dayanand University | Rohtak | Haryana |
| Mahatma Jyotiba Phule Rohikhand University, Bareilly | Bareilly | Uttar Pradesh |
| Manipur University | Imphal | Manipur |
| Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli | Tirunelveli | Tamil Nadu |
| Marwadi University | Rajkot | Gujarat |
| Maulana Azad National Urdu University | Hyderabad | Telangana |
| Meenakshi Academy of Higher Education and Research | Chennai | Tamil Nadu |
| Netaji Subhas University of Technology (NSUT) | Delhi | Delhi |
| NIMS University, Jaipur | Jaipur | Rajasthan |
| Nirma University | Ahmedabad | Gujarat |
| Odisha University of Agriculture and Technology | Khordha | Odisha |
| Parul University | Vadodara | Gujarat |
| Pondicherry University | Puducherry | Pondicherry |
| Pt. Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences | Rohtak | Haryana |
| SR University | Warangal | Telangana |
| Sri Venkateswara University | Tirupati | Andhra Pradesh |
| Suresh Gyan Vihar University | Jaipur | Rajasthan |
| Swami Rama Himalayan University | Dehradun | Uttarakhand |
| Utkal University | Bhubaneswar | Odisha |
| Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R & D Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu |
| Vels Institute of Science Technology and Advanced Studies (VISTAS) | Chennai | Tamil Nadu |
| Visvesvaraya Technological University | Belgaum | Karnataka |
Rank Band 151-200 NIRF Universities 2025
| Name | City | State |
| Acharya Narendra Deva University of Agriculture & Technology, Kumarganj, Ayodhya | Ayodhya | Uttar Pradesh |
| Acharya NG Ranga Agricultural University, Guntur | Guntur | Andhra Pradesh |
| Aditya University | Surampalem | Andhra Pradesh |
| Alliance University | Bengaluru | Karnataka |
| Amity University | North Twenty Four Parganas | West Bengal |
| Anurag University | Hyderabad | Telangana |
| BLDE | Vijayapura | Karnataka |
| Central Agricultural University | Imphal West | Manipur |
| Central University of Karnataka | Gulbarga | Karnataka |
| Central University of South Bihar | Gaya | Bihar |
| Centurion University of Technology and Management | Paralakhemundi | Odisha |
| Chaudhary Charan Singh University Meerut | MEERUT | Uttar Pradesh |
| COEP Technological University | Pune | Maharashtra |
| Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University | Gorakhpur | Uttar Pradesh |
| Devi Ahilya Vishwavidyalaya | Indore | Madhya Pradesh |
| Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University | Aurangabad | Maharashtra |
| Dr. Vishwanath Karad MIT World Peace University | Pune | Maharashtra |
| Glocal University | Saharanpur | Uttar Pradesh |
| Guru Angad Dev Veterinary & Animal Sciences University | Ludhiana | Punjab |
| Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur | Raipur | Chhattisgarh |
| Islamic University of Science & Technology, Pulwama | Pulwama | Jammu and Kashmir |
| LNCT University | Bhopal | Madhya Pradesh |
| Mahatma Gandhi University of Medical Sciences & Technology, Jaipur | Jaipur | Rajasthan |
| Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri | Rahuri | Maharashtra |
| Mangalore University | Mangalore | Karnataka |
| Nagaland University | Zunheboto | Nagaland |
| Navsari Agricultural University | Navsari | Gujarat |
| North Eastern Hill University | Shillong | Meghalaya |
| Pandit Deendayal Energy University | Gandhinagar | Gujarat |
| PES University | Bengaluru | Karnataka |
| Presidency University | Kolkata | West Bengal |
| Punjabi University, Patiala | Patiala | Punjab |
| Rabindranath Tagore University | Raisen | Madhya Pradesh |
| Rajiv Gandhi University | Itanagar | Arunachal Pradesh |
| Reva University | Bengaluru | Karnataka |
| Sambalpur University, Sambalpur | Sambalpur | Odisha |
| Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science and Technology of Jammu | Jammu | Jammu and Kashmir |
| Shivaji University | Kolhapur | Maharashtra |
| Sikkim Manipal University | Gangtok | Sikkim |
| Sri Padmavathi Mahila Visvavidyalayam | Tirupati | Andhra Pradesh |
| Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning | Prasanthi Nilayam | Andhra Pradesh |
| Sumandeep Vidyapeeth, Vadodara | Vadodara | Gujarat |
| Tamil Nadu Veterinary & Animal Sciences University | Chennai | Tamil Nadu |
| The University of Burdwan | Bardhaman | West Bengal |
| University of Agricultural Sciences | Dharwad | Karnataka |
| University of Science and Technology | Ribhoi | Meghalaya |
| Veer Surendra Sai University of Technology | Sambalpur | Odisha |
| Vidyasagar University | Midnapore | West Bengal |
| Visva Bharati | Santiniketan | West Bengal |
| Yenepoya University | Mangaluru | Karnataka |