The National Institutional Ranking Framework (NIRF) 2025 has once again recognised India’s top engineering institutions, showcasing the best colleges in the field of technology and innovation. The Top 300 NIRF Engineering Colleges 2025 list highlights institutions that excel in academic performance, research output, infrastructure, and student outcomes. Whether you are aiming for a career in engineering, technology, or innovation, this ranking serves as a valuable guide for aspiring students seeking quality education. Explore the best engineering colleges in India, offering exceptional programs in civil engineering, mechanical engineering, computer science, electrical engineering, and more.
Top 100 NIRF Engineering Colleges 2025
Name | City | State | Score | Rank |
Indian Institute of Technology Madras | Chennai | Tamil Nadu | 88.72 | 1 |
Indian Institute of Technology Delhi | New Delhi | Delhi | 85.74 | 2 |
Indian Institute of Technology Bombay | Mumbai | Maharashtra | 83.65 | 3 |
Indian Institute of Technology Kanpur | Kanpur | Uttar Pradesh | 81.82 | 4 |
Indian Institute of Technology Kharagpur | Kharagpur | West Bengal | 78.69 | 5 |
Indian Institute of Technology Roorkee | Roorkee | Uttarakhand | 75.44 | 6 |
Indian Institute of Technology Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 72.31 | 7 |
Indian Institute of Technology Guwahati | Guwahati | Assam | 72.24 | 8 |
National Institute of Technology Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 68.14 | 9 |
Indian Institute of Technology (Banaras Hindu University) Varanasi | Varanasi | Uttar Pradesh | 67.24 | 10 |
Birla Institute of Technology & Science -Pilani | Pilani | Rajasthan | 67.02 | 11 |
Indian Institute of Technology Indore | Indore | Madhya Pradesh | 66.65 | 12 |
National Institute of Technology Rourkela | Rourkela | Odisha | 66.62 | 13 |
S.R.M. Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu | 65.83 | 14 |
Indian Institute of Technology (Indian School of Mines) | Dhanbad | Jharkhand | 65.37 | 15 |
Vellore Institute of Technology | Vellore | Tamil Nadu | 65.25 | 16 |
National Institute of Technology Karnataka, Surathkal | Surathkal | Karnataka | 64.59 | 17 |
Jadavpur University | Kolkata | West Bengal | 64.54 | 18 |
Indian Institute of Technology Patna | Patna | Bihar | 64.52 | 19 |
Anna University | Chennai | Tamil Nadu | 63.51 | 20 |
National Institute of Technology Calicut | Kozhikode | Kerala | 63.05 | 21 |
Siksha `O` Anusandhan | Bhubaneswar | Odisha | 62.58 | 22 |
Amrita Vishwa Vidyapeetham | Coimbatore | Tamil Nadu | 62.46 | 23 |
Jamia Millia Islamia | New Delhi | Delhi | 62.42 | 24 |
Indian Institute of Technology Gandhinagar | Gandhinagar | Gujarat | 62.31 | 25 |
Indian Institute of Technology Mandi | Mandi | Himachal Pradesh | 62.08 | 26 |
Indian Institute of Technology Jodhpur | Jodhpur | Rajasthan | 61.31 | 27 |
National Institute of Technology Warangal | Warangal | Telangana | 61.05 | 28 |
Thapar Institute of Engineering and Technology (Deemed-to-be-university) | Patiala | Punjab | 60.97 | 29 |
Delhi Technological University | New Delhi | Delhi | 60.85 | 30 |
Chandigarh University | Mohali | Punjab | 60.46 | 31 |
Indian Institute of Technology Ropar | Rupnagar | Punjab | 59.66 | 32 |
Kalasalingam Academy of Research and Education | Krishnan Koil | Tamil Nadu | 59.03 | 33 |
Aligarh Muslim University | Aligarh | Uttar Pradesh | 59.01 | 34 |
Koneru Lakshmaiah Education Foundation University (K L College of Engineering) | Vaddeswaram | Andhra Pradesh | 58.95 | 35 |
Kalinga Institute of Industrial Technology | Bhubaneswar | Odisha | 58.79 | 36 |
Amity University | Gautam Budh Nagar | Uttar Pradesh | 58.53 | 37 |
International Institute of Information Technology Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 58.45 | 38 |
Indian Institute of Technology Bhubaneswar | Bhubaneswar | Odisha | 58.22 | 39 |
Shanmugha Arts Science Technology & Research Academy | Thanjavur | Tamil Nadu | 58.02 | 40 |
Institute of Chemical Technology | Mumbai | Maharashtra | 57.96 | 41 |
Malaviya National Institute of Technology | Jaipur | Rajasthan | 57.45 | 42 |
UPES | Dehradun | Uttarakhand | 56.99 | 43 |
Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur | Nagpur | Maharashtra | 56.58 | 44 |
Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | Chennai | Tamil Nadu | 56.55 | 45 |
Symbiosis International | Pune | Maharashtra | 56.22 | 46 |
Sri Sivasubramaniya Nadar College of Engineering | Kalavakkam | Tamil Nadu | 56.08 | 47 |
Lovely Professional University | Phagwara | Punjab | 55.99 | 48 |
National Institute of Technology Durgapur | Durgapur | West Bengal | 55.94 | 49 |
National Institute of Technology Silchar | Silchar | Assam | 55.91 | 50 |
Birla Institute of Technology | Ranchi | Jharkhand | 55.28 | 51 |
Graphic Era University | Dehradun | Uttarakhand | 55.26 | 52 |
National Institute of Technology Patna | Patna | Bihar | 53.89 | 53 |
Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur | Howrah | West Bengal | 53.63 | 54 |
Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar | Jalandhar | Punjab | 53.38 | 55 |
Indian Institute of Technology Jammu | Jammu | Jammu and Kashmir | 53.08 | 56 |
Indian Institute of Technology, Tirupati | Tirupati | Andhra Pradesh | 52.73 | 57 |
Manipal University Jaipur | Jaipur | Rajasthan | 52.69 | 58 |
Manipal Institute of Technology | Manipal | Karnataka | 52.55 | 59 |
Madan Mohan Malaviya University of Technology | Gorakhpur | Uttar Pradesh | 52.45 | 60 |
Indian Institute of Space Science and Technology | Thiruvananthapuram | Kerala | 52.44 | 61 |
Motilal Nehru National Institute of Technology | Prayagraj | Uttar Pradesh | 52.15 | 62 |
Indraprastha Institute of Information Technology | New Delhi | Delhi | 51.33 | 63 |
Indian Institute of Technology Palakkad | Palakkad | Kerala | 51.2 | 64 |
National Institute of Technology Delhi | Delhi | Delhi | 50.79 | 65 |
Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology | SURAT | Gujarat | 50.77 | 66 |
PSG College of Technology | Coimbatore | Tamil Nadu | 50.64 | 67 |
Sathyabama Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu | 50.64 | 67 |
International Institute of Information Technology Bangalore | Bengaluru | Karnataka | 50.46 | 69 |
Netaji Subhas University of Technology (NSUT) | Delhi | Delhi | 50.43 | 70 |
Banasthali Vidyapith | Banasthali | Rajasthan | 50.38 | 71 |
Indian Institute of Technology Bhilai | Durg | Chhattisgarh | 50.37 | 72 |
National Institute of Technology Srinagar | Srinagar | Jammu and Kashmir | 50.23 | 73 |
University of Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 49.36 | 74 |
M. S. Ramaiah Institute of Technology | Bengaluru | Karnataka | 49.26 | 75 |
Christ University | Bengaluru | Karnataka | 49.03 | 76 |
Indian Institute of Technology Dharwad | Dharwad | Karnataka | 48.61 | 77 |
Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology | Amethi | Uttar Pradesh | 48.52 | 78 |
Sant Longowal Institute of Engineering & Technology | Longowal | Punjab | 48.42 | 79 |
Vignan’s Foundation for Science, Technology and Research | Guntur | Andhra Pradesh | 48.27 | 80 |
Maulana Azad National Institute of Technology | Bhopal | Madhya Pradesh | 48.26 | 81 |
National Institute of Technology, Jamshedpur | Jamshedpur | Jharkhand | 48.25 | 82 |
National Institute of Technology Meghalaya | Shillong | Meghalaya | 48.21 | 83 |
Jain university,Bangalore | Bengaluru | Karnataka | 48.01 | 84 |
National Institute of Technology Kurukshetra | Kurukshetra | Haryana | 47.98 | 85 |
National Institute of Technology, Raipur | Raipur | Chhattisgarh | 47.59 | 86 |
Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R & D Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu | 47.43 | 87 |
AU College of Engineering (A) | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 47.37 | 88 |
Chitkara University | Rajpura | Punjab | 47.34 | 89 |
COEP Technological University | Pune | Maharashtra | 47.31 | 90 |
SR University | Warangal | Telangana | 47.16 | 91 |
Defence Institute of Advanced Technology | Pune | Maharashtra | 46.98 | 92 |
Panjab University | Chandigarh | Chandigarh | 46.9 | 93 |
Jawaharlal Nehru Technological University | Hyderabad | Telangana | 46.74 | 94 |
C.V. Raman Global University, Odisha | Bhubaneswar | Odisha | 46.62 | 95 |
Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology and Management | Gwalior | Madhya Pradesh | 46.25 | 96 |
National Institute of Technology Hamirpur | Hamirpur | Himachal Pradesh | 46.1 | 97 |
Pandit Deendayal Energy University | Gandhinagar | Gujarat | 45.97 | 98 |
National Institute of Technology Puducherry | Karaikal | Pondicherry | 45.83 | 99 |
Sri Krishna College of Engineering and Technology | Coimbatore | Tamil Nadu | 45.55 | 100 |
Rank-band 101-150 NIRF Engineering Colleges 2025
Name | City | State |
Amity University | North Twenty Four Parganas | West Bengal |
Amity University Haryana, Gurgaon | Gurugram, Haryana | Haryana |
Anurag University | Hyderabad | Telangana |
Bansilal Ramnath Agarwal Charitable Trust`s Vishwakarama Institute of Technology | Pune | Maharashtra |
Chandigarh Engineering College-CGC, Landran, Mohali | Mohali | Punjab |
Chennai Institute of Technology | Chennai | Tamil Nadu |
Coimbatore Institute of Technology | Coimbatore | Tamil Nadu |
College of Engineering Trivandrum | Thiruvananthapuram | Kerala |
Dr. Vishwanath Karad MIT World Peace University | Pune | Maharashtra |
Easwari Engineering College | Chennai | Tamil Nadu |
Galgotias University | Gautam Budh Nagar | Uttar Pradesh |
Gandhi Institute of Technology And Management (GITAM) | Visakhapatnam | Andhra Pradesh |
Guru Gobind Singh Indraprastha University | New Delhi | Delhi |
Hindustan Institute of Technology and Science (HITS) | Chennai | Tamil Nadu |
Indian Institute of Information Technology Allahabad | Prayagraj | Uttar Pradesh |
Indian Institute of Technology Goa | Ponda | Goa |
Jawaharlal Nehru Technological University | Kakinada | Andhra Pradesh |
Jaypee Institute of Information Technology | Noida | Uttar Pradesh |
Karunya Institute of Technology and Sciences | Coimbatore | Tamil Nadu |
Kongu Engineering College | Perundurai | Tamil Nadu |
KPR Institute of Engineering and Technology | Coimbatore | Tamil Nadu |
Maharishi Markandeshwar | Ambala | Haryana |
Mahindra University | Hyderabad | Telangana |
Manav Rachna International Institute of Research & Studies | Faridabad | Haryana |
Maulana Azad National Urdu University | Hyderabad | Telangana |
National Institute of Food Technology, Enterprenurship & Management | Sonipat | Haryana |
National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management – Thanjavur (NIFTEM – Thanjavur) | Thanjavur | Tamil Nadu |
National Institute of Technology Agartala | Agratala | Tripura |
National Institute of Technology Arunachal Pradesh | Itanagar | Arunachal Pradesh |
National Institute of Technology Goa | Cuncolim | Goa |
National Institute of Technology Mizoram | Aizawl | Mizoram |
National Institute of Technology Nagaland | Dimapur | Nagaland |
Nirma University | Ahmedabad | Gujarat |
Nitte Meenakshi Institute of Technology | Bengaluru | Karnataka |
Noida Institute of Engineering & Technology | Greater Noida | Uttar Pradesh |
Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing (IIITDM) Jabalpur | Jabalpur | Madhya Pradesh |
PES University | Bengaluru | Karnataka |
PSG Institute of Technology and Applied Research | Coimbatore | Tamil Nadu |
Punjab Engineering College (Deemed to be University), Chandigarh | Chandigarh | Chandigarh |
R.V. College of Engineering | Bengaluru | Karnataka |
Rajalakshmi Engineering College | Chennai | Tamil Nadu |
Sharda University | Greater Noida | Uttar Pradesh |
Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences | Solan | Himachal Pradesh |
Siddaganga Institute of Technology | Tumkur | Karnataka |
SVKM`s Narsee Monjee Institute of Management Studies | Mumbai | Maharashtra |
The Northcap University | Gurugram | Haryana |
Thiagarajar College of Engineering | Madurai | Tamil Nadu |
University College of Engineering | Hyderabad | Telangana |
University of Allahabad | Prayagraj | Uttar Pradesh |
Veermata Jijabai Technological Institute, (VJTI, Mumbai) | Mumbai | Maharashtra |
Rank-band 151-200 NIRF Engineering Colleges 2025
Name | City | State |
Amity University Rajasthan,Jaipur | Jaipur | Rajasthan |
B. S. Abdur Rahman Crescent Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu |
B.M.S. College of Engineering | Bengaluru | Karnataka |
Bharati Vidyapeeth Deemed University College of Engineering | Pune | Maharashtra |
C M R Institute of Technology | Bengaluru | Karnataka |
CGC College of Engineering, Landran | Sahibzada Ajit Singh Nagar | Punjab |
Chaitanya Bharathi Institute of Technology | Hyderabad | Telangana |
CVR College of Engineering | Ibrahimpatan | Telangana |
Dayalbagh Educational Institute | Agra | Uttar Pradesh |
Dr. D. Y. Patil Institute of Technology | Pune | Maharashtra |
Dr. M. G. R. Educational and Research Institute | Chennai | Tamil Nadu |
G. L. A. University | Mathura | Uttar Pradesh |
G.L.Bajaj Institute of Technology and Management | Greater Noida | Uttar Pradesh |
Goka Raju Ranga Raju Institute of Engineering & Technology | Hyderabad | Telangana |
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya | Bilaspur (Chhattisgarh) | Chhattisgarh |
Indian Institute of Information Technology, Design & Manufacturing, Kancheepuram | Chennai | Tamil Nadu |
Institute of Aeronautical Engineering | Hyderabad | Telangana |
Institute of Engineering & Management | Kolkata | West Bengal |
Integral University | Lucknow | Uttar Pradesh |
Islamic University of Science & Technology, Pulwama | Pulwama | Jammu and Kashmir |
J. C. Bose University of Science and Technology, YMCA | Faridabad | Haryana |
Jawaharlal Nehru Technological University | Ananthapuramu | Andhra Pradesh |
JSPM’s Rajarshi Shahu College of Engineering | Pune | Maharashtra |
KIET Group of Institutions | Ghaziabad | Uttar Pradesh |
KLE Technological University | Dharwad | Karnataka |
Kumaraguru College of Technology | Coimbatore | Tamil Nadu |
Maulana Abul Kalam Azad University of Technology | Nadia | West Bengal |
Mepco Schlenk Engineering College | Sivakasi | Tamil Nadu |
National Institute of Technology Manipur | Imphal | Manipur |
National Institute of Technology Sikkim | South Sikkim | Sikkim |
National Institute of Technology Uttarakhand | Srinagar (Garhwal) | Uttarakhand |
New Horizon College of Engineering | Bengaluru | Karnataka |
NMAM Institute of Technology | Nitte, Udupi | Karnataka |
North Eastern Regional Institute of Science & Technology | Itanagar | Arunachal Pradesh |
R.M.K. Engineering College | Thiruvallur | Tamil Nadu |
Ramdeobaba University, Nagpur | Nagpur | Maharashtra |
Shri Mata Vaishno Devi University | Katra | Jammu and Kashmir |
Sona College of Technology | Salem | Tamil Nadu |
Sri Ramakrishna Engineering College | Coimbatore | Tamil Nadu |
Sri Sai Ram Institute of Technology | Chennai | Tamil Nadu |
Sri Sairam Engineering College | Kancheepuram | Tamil Nadu |
Tezpur University | Tezpur | Assam |
The National Institute of Engineering | Mysuru | Karnataka |
Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Institute of Engineering and Technology | Hyderabad | Telangana |
Vardhaman College of Engineering | Rangareddy | Telangana |
Veer Surendra Sai University of Technology | Sambalpur | Odisha |
Velagapudi Ramakrishna Siddhartha Engineering College | Vijayawada | Andhra Pradesh |
Vels Institute of Science Technology and Advanced Studies (VISTAS) | Chennai | Tamil Nadu |
Vignan Institute of Technology and Science | Yadadri-Bhuvangiri | Telangana |
Visvesvaraya Technological University | Belgaum | Karnataka |
Yeshwantrao Chavan College of Engineering | Nagpur | Maharashtra |
Rank-band 201-300 NIRF Engineering Colleges 2025
Name | City | State |
Aditya Institute of Technology and Management | Tekkali | Andhra Pradesh |
Aditya University | Surampalem | Andhra Pradesh |
Ajeenkya D Y Patil University | Pune | Maharashtra |
Amity University Patna | Patna | Bihar |
Amity University, Gwalior | Gwalior | Madhya Pradesh |
Amity University, Jharkhand | Ranchi | Jharkhand |
Annamalai University | Annamalainagar | Tamil Nadu |
Army Institute of Technology | Pune | Maharashtra |
B I T SINDRI | Dhanbad | Jharkhand |
BML Munjal University | Gurgaon | Haryana |
BMS Institute of Technology & Management | Bengaluru | Karnataka |
Centurion University of Technology and Management | Paralakhemundi | Odisha |
Chandigarh Engineering College Jhanjeri | Sahibzada Ajit Singh Nagar | Punjab |
CMR College of Engineering & Technology | Hyderabad | Telangana |
CMR Technical Campus | Hyderabad | Telangana |
College of Engineering & Technology, Bhubaneswar | Bhubaneswar | Odisha |
Dayananda Sagar College of Engineering | Bengaluru | Karnataka |
Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology | Gandhinagar | Gujarat |
Dr. Shyama Prasad Mukherjee International Institute of Information Technology, Naya Raipur | Raipur | Chhattisgarh |
E.G.S. Pillay Engineering College | Nagapattinam | Tamil Nadu |
G. H. Raisoni College of Engineering, Nagpur | Nagpur | Maharashtra |
G. Narayanamma Institute of Technology & Science for Women | Hyderabad | Telangana |
Galgotias College of Engineering & Technology | Greater Noida | Uttar Pradesh |
Gandhi Engieering College (GEC) | Bhubaneswar | Odisha |
Gandhi Institute for Technological Advancement (GITA), Bhubaneswar | Bhubaneswar | Odisha |
GIET University, Gunupur | Gunupur | Odisha |
GMR Institute of Technology | Rajam | Andhra Pradesh |
Godavari Institute of Engineering & Technology | Rajahmundry | Andhra Pradesh |
Guru Jambheshwar University of Science and Technology, Hissar | Hisar | Haryana |
Harcourt Butler Technical University | Kanpur Nagar | Uttar Pradesh |
Hindusthan College of Engineering and Technology | Coimbatore | Tamil Nadu |
IES College of Technology, Bhopal | Bhopal | Madhya Pradesh |
Indian Institute of Information Technology Guwahati | Guwahati | Assam |
Indian Institute of Petroleum & Energy | Visakhapatnam | Andhra Pradesh |
Indira Gandhi Delhi Technical University for Women | Delhi | Delhi |
Jamia Hamdard | New Delhi | Delhi |
Jaypee University of Information Technology | Solan | Himachal Pradesh |
JIS College of Engineering | Kalyani | West Bengal |
Jss Academy Of Technical Education, Noida | Gautam Budh Nagar | Uttar Pradesh |
JSS Science and Technology University | Mysuru | Karnataka |
K. Ramakrishnan College of Engineering | Samayapuram | Tamil Nadu |
K. Ramakrishnan College of Technology | Tiruchirappalli | Tamil Nadu |
Kakatiya Institute of Technology & Science | Warangal | Telangana |
Kalaignar Karunanidhi Institute of Technology | Coimbatore | Tamil Nadu |
Karpagam College of Engineering | Coimbatore | Tamil Nadu |
Lakshmi Narain College of Technology | Bhopal | Madhya Pradesh |
M.Kumarasamy College of Engineering | Karur | Tamil Nadu |
Madanapalle Institute of Technology & Science | Madanapalle | Andhra Pradesh |
Maharaja Sayajirao University of Baroda | Vadodara | Gujarat |
Maharshi Dayanand University, Rohtak | Rohtak | Haryana |
Maharshi Karve Stree Shikshan Samstha’s Cummins College of Engineering for Women | Pune | Maharashtra |
Mahatama Jyotiba Phule Rohikhand University, Bareilly | Bareilly | Uttar Pradesh |
Malla Reddy Engineering College | Hyderabad | Telangana |
Malla Reddy Engineering College for Women (Autonomous) | Hyderabad | Telangana |
Manav Rachna University | Faridabad | Haryana |
Marwadi University | Rajkot | Gujarat |
MIT Art, Design and Technology University, Pune | Pune | Maharashtra |
MLR Institute of Technology | Hyderabad | Telangana |
Narula Institute of Technology | Kolkata | West Bengal |
National Engineering College | Kovilpatti | Tamil Nadu |
National Institute of Advanced Manufacturing Technology, Ranchi | Ranchi | Jharkhand |
National Institute Of Technology, Andhra Pradesh | Tadepalligudem | Andhra Pradesh |
P E S College of Engineering, MANDYA | Mandya | Karnataka |
Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Mumbai | Mumbai | Maharashtra |
Panimalar Engineering College | Thiruvallur | Tamil Nadu |
Pimpri Chinchwad College of Engineering | Pune | Maharashtra |
Prasad V Potluri Siddhartha Institue of Technology | Vijayawada | Andhra Pradesh |
Presidency University , Bengaluru | Bengaluru | Karnataka |
Prince Shri Venkateshwara Padmavathy Engineering College | Kancheepuram | Tamil Nadu |
PSNA College of Engineering and Technology, Dindigul | Dindigul | Tamil Nadu |
Puducherry Technological University | Puducherry | Pondicherry |
QIS College of Engineering & Technology | Ongole | Andhra Pradesh |
R. M. K. College of Engineering and Technology | Thiruvallur | Tamil Nadu |
R.M.D Engineering College | Thiruvallur | Tamil Nadu |
Rabindranath Tagore University | Raisen | Madhya Pradesh |
Rajalakshmi Institute of Technology | Thiruvallur | Tamil Nadu |
Rajeev Gandhi Memorial College of Engineering & Technology | Nandyal | Andhra Pradesh |
Rathinam Technical Campus | Coimbatore | Tamil Nadu |
Reva University | Bengaluru | Karnataka |
Saveetha Engineering College | Sriperumbudur | Tamil Nadu |
Shri Vile Parle Kelavani Mandal`s Dwarkadas J. Sanghvi College of Engineering | Mumbai Suburban | Maharashtra |
Sikkim Manipal Institute of Technology (SMIT) | Rangpo | Sikkim |
Silicon University,Odisha, Bhubaneswar | Bhubaneswar | Odisha |
SNS College of Technology | Coimbatore | Tamil Nadu |
Sree Vidyanikethan Engineering College | Tirupati | Andhra Pradesh |
Sri Eshwar College of Engineering | Coimbatore | Tamil Nadu |
Sri Manakula Vinayagar Engineering College | Puducherry | Pondicherry |
Sri Venkateswara College of Engineering | Sriperumbudur | Tamil Nadu |
Sri Venkateswara College of Engineering and Technology | Chittoor | Andhra Pradesh |
Sri Venkateswara College of Engineering, Tirupati | Tirupati | Andhra Pradesh |
Sri Venkateswara University | Tirupati | Andhra Pradesh |
St. Joseph`s Institute of Technology | Chennai | Tamil Nadu |
St. Josephs College of Engineering | Chennai | Tamil Nadu |
Teerthanker Mahaveer University | Moradabad | Uttar Pradesh |
The LNM Institute of Information Technology, Jaipur | Jaipur | Rajasthan |
Uttaranchal University | Dehradun | Uttarakhand |
Vidya Jyothi Institute of Technology | Hyderabad | Telangana |
Vignan`s Institute of Information Technology | Visakhapatnam | Andhra Pradesh |
Walchand College of Engineering | Sangli | Maharashtra |